Fabrorum. Современные теплосберешающие пластиковые окна в Красноярске.Fabrorumсовременные окна в Красноярске

Здравствуйте!

Предлагаем вам ознакомиться с нашими предложениями по современным теплосберегающим пластиковым окнам в Красноярске.

Ниже на этой странице можно увидеть набор некоторых стандартных конфигураций и размеров окон — это позволит вам
ознакомиться с порядком цен на наши изделия и работы.

Тем не менее, вы можете заказать у нас окно любой конфигурации — для этого достаточно лишь позвонить нам
по телефону +7 901–111–93–81 и вызвать замерщика
.

Вы так же можете это сделать с помощью формы на нашем сайте — и мы обязательно вам поможем :)

Некоторые стандартные конфигурации окон

Двустворчатое окно с одной глухой створкой и одной поворотно-откидной створкой.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 9 150 10 390 6 615
SOK-4 (4 камеры) 9 300 10 540 6 765
ECP Arctic (5 камер) 9 500 10 740 6 965
Thyssen Bautec (3 камеры) 10 000 11 240 7 465
КБЕ Эксперт (5 камер) 10 150 11 390 7 615
Thyssen Favorit (5 камер) 10 850 12 090 8 315
Двустворчатое окно с одной поворотной створкой и одной поворотно-откидной створкой.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 11 000 12 240 8 465
SOK-4 (4 камеры) 11 200 12 440 8 665
ECP Arctic (5 камер) 11 500 12 740 8 965
Thyssen Bautec (3 камеры) 12 000 13 240 9 465
КБЕ Эксперт (5 камер) 12 350 13 590 9 815
Thyssen Favorit (5 камер) 13 180 14 420 10 645
Двустворчатое окно с одной поворотной створкой и одной поворотно-откидной форточкой в глухой створке.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 11 300 12 540 8 765
SOK-4 (4 камеры) 11 550 12 790 9 015
ECP Arctic (5 камер) 12 250 13 490 9 715
Thyssen Bautec (3 камеры) 12 500 13 740 9 965
КБЕ Эксперт (5 камер) 12 550 13 790 10 015
Thyssen Favorit (5 камер) 13 300 14 540 10 765
Трехстворчатое окно с двумя глухими створками и одной поворотно-откидной створкой в центре.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 11 980 13 515 8 792
SOK-4 (4 камеры) 12 240 13 775 9 052
ECP Arctic (5 камер) 12 570 14 105 9 382
Thyssen Bautec (3 камеры) 13 150 14 685 9 962
КБЕ Эксперт (5 камер) 13 260 14 795 10 072
Thyssen Favorit (5 камер) 14 200 15 735 11 012
Трехстворчатое окно с двумя поворотно-откидными створками и одной глухой створкой в центре.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 13 440 14 975 10 252
SOK-4 (4 камеры) 13 730 15 265 10 542
ECP Arctic (5 камер) 14 140 15 675 10 952
Thyssen Bautec (3 камеры) 14 810 16 345 11 622
КБЕ Эксперт (5 камер) 15 070 16 605 11 882
Thyssen Favorit (5 камер) 16 180 17 715 12 992
Балконный блок с большим глухим окном и поворотно-откидной дверью.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 13 970 15 930 10 340
SOK-4 (4 камеры) 14 225 16 185 10 595
ECP Arctic (5 камер) 14 570 16 526 10 936
Thyssen Bautec (3 камеры) 15 385 17 340 11 750
КБЕ Эксперт (5 камер) 15 475 17 430 11 840
Thyssen Favorit (5 камер) 16 642 18 685 13 095
Балконный блок с двустворчатым окном, в котором одна створка глухая, а другая — поворотно-откидная, с поворотно-откидной дверью,
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 16 814 18 857 13 267
SOK-4 (4 камеры) 17 172 19 215 13 625
ECP Arctic (5 камер) 17 670 19 713 14 123
Thyssen Bautec (3 камеры) 18 677 20 720 15 130
КБЕ Эксперт (5 камер) 18 898 20 941 15 351
Thyssen Favorit (5 камер) 20 443 22 486 16 896
Балконный блок с двустворчатым окном, в котором одна створка поворотная, а другая — поворотно-откидная и с поворотно-откидной дверью.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 18 639 20 682 15 092
SOK-4 (4 камеры) 19 067 21 110 15 520
ECP Arctic (5 камер) 19 607 21 650 16 060
Thyssen Bautec (3 камеры) 20 711 22 754 17 164
КБЕ Эксперт (5 камер) 21 084 23 127 17 537
Thyssen Favorit (5 камер) 22 770 24 813 19 223
Балконный блок с двустворчатым окном, в котором одна створка поворотно-откидная, а другая — глухая, в которой установлена поворотно-откидная форточка, с поворотно-откидной дверью.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 18 907 20 950 15 360
SOK-4 (4 камеры) 19 390 21 433 15 843
ECP Arctic (5 камер) 19 906 21 950 16 360
Thyssen Bautec (3 камеры) 21 172 23 215 17 625
КБЕ Эксперт (5 камер) 21 263 23 306 17 716
Thyssen Favorit (5 камер) 23 285 25 328 19 738
Малый балконный блок, с глухим одностворчатым окном и поворотно-откидной дверью.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 12 243 13 687 9 145
SOK-4 (4 камеры) 12 488 13 932 9 390
ECP Arctic (5 камер) 12 810 14 254 9 712
Thyssen Bautec (3 камеры) 13 579 15 023 10 481
КБЕ Эксперт (5 камер) 13 661 15 105 10 563
Thyssen Favorit (5 камер) 14 820 16 264 11 722
Малый балконный блок, с поворотно-откидным одностворчатым окном и поворотно-откидной дверью.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 15 019 16 436 11 921
SOK-4 (4 камеры) 15 344 16 787 12 245
ECP Arctic (5 камер) 15 722 17 166 12 624
Thyssen Bautec (3 камеры) 16 590 18 034 13 492
КБЕ Эксперт (5 камер) 16 782 18 226 13 684
Thyssen Favorit (5 камер) 18 241 19 685 15 143
Балконная дверь с поворотно-откидным механизмом.
Профиль Цена, руб. c монтажом Цена, руб.
без монтажа *
в панельном доме в кирпичном доме
ECP City (3 камеры) 9 146 10 368 6 628
SOK-4 (4 камеры) 9 339 10 561 6 821
ECP Arctic (5 камер) 9 591 10 813 7 073
Thyssen Bautec (3 камеры) 10 181 11 403 7 663
КБЕ Эксперт (5 камер) 10 246 11 468 7 728
Thyssen Favorit (5 камер) 11 100 12 320 8 580
* — в стоимость без монтажа входит только готовое окно с фурнитурой, без отливов, откосов, подоконника и доп. оборудования.
items 04